Alfa Romeo Duetto Spider
Foto FaF
Technische Daten
| HERSTELLER | Alfa
Romeo |
| MODELL / TYP | Duetto Spider |
| BAUJAHR | 1969 |
| BAUZEIT | 1966 - 1970 |
| MOTOR | TAKT 4 |
| ZYLINDER ANZAHL | 4 |
| HUBRAUM ccm | 1300 |
| LEISTUNG PS | 87 |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT km/h | 170 |
| VERBRAUCH L / 100 KM | 10 - 12 |
| KAROSSERIE | Cabriolett 2 - sitzig |
| GEFERTIGT BEI | Pininfarina |
| STÜCKZAHL | 2722 |
| BESONDERHEITEN |