Alfa Romeo Giulia Spider 1600
Foto FaF
Technische Daten
| HERSTELLER | Alfa
Romeo |
| MODELL / TYP | Giulia Spider 1600 |
| BAUJAHR | 1964 |
| BAUZEIT | 1962 - 1965 |
| MOTOR TAKT | 4 |
| ZYLINDER ANZAHL | 4 |
| HUBRAUM ccm | 1600 |
| LEISTUNG PS | 89 |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT km/h | 170 |
| VERBRAUCH L / 100 KM | 10 - 12 |
| KAROSSERIE | Cabriolett 2 - sitzig |
| GEFERTIGT BEI | Pininfarina |
| STÜCKZAHL | 9250 |
| BESONDERHEITEN |