NSU / FIAT Neckar 1100

Foto FaF
Technische Daten
| HERSTELLER | NSU / FIAT |
| MODELL / TYP | Neckar 1100 |
| BAUJAHR | 1959 |
| BAUZEIT | 1953 - 1968 |
| MOTOR TAKT | 4 |
| ZYLINDER ANZAHL | 4 |
| HUBRAUM ccm | 1082 |
| LEISTUNG PS | 40 |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT km/h | 120 |
| VERBRAUCH L / 100 KM | 9 |
| KAROSSERIE | Limousine 4-türig mit Stahlschiebedach |
| GEFERTIGT BEI | Karosseriewerk Weinsberg |
| STÜCKZAHL | 159.731 |
| BESONDERHEITEN |